新加坡28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 16 双 14 小单 6 小双 9 大单 10 大双 5 庄 15 闲 12 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048091 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048090 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048089 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048088 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048087 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048086 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048085 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048084 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048083 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048082 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048081 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048080 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048079 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048078 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048077 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048076 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048074 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048073 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048072 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048071 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048070 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048063 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
形态统计和基本走势比
基本走势侧重号码本身:号码分布、三个球位、中边、极值、尾数,并给出遗漏和连出统计。形态统计不展示号码分布,而是逐期列出和值、大小单双、四种组合和庄闲和,只汇总出现次数。两个标签共用同一批30期数据。
庄闲和与龙虎和
本页
首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
露珠龙虎
第一个号码大为龙,第三个号码大为虎,相同为和。
关系
两者比较的是同一对号码,叫法不同:庄对应龙,闲对应虎,和都叫和。
开出 8、0、2:首球 8 大于尾球 2,本页记庄,露珠记龙;和值 10,小、双、小双。
和历史记录比
历史记录按日期列出完整号码,结果列只标大小与单双;形态统计不显示号码,却多了组合与庄闲和,并按最近期数而非日期取数据。要核对具体号码去历史记录,要看形态连开去这里。
※几个页面整理的是同一批开奖数据,换个角度呈现而已,结论仅供参考。