新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 8 | 10 | 0 | 12 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 13 | 2 | 8 | 11 | 0 | 13 | 4 | 2 | 13 | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 14 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 14 | 3 | 1 | 12 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 15 | 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 16 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 5 | 3 | 14 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 13 | 16 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 17 | 14 | 3 | 1 | 7 | 12 | 17 | 7 | 4 | 15 | 4 | 17 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 14 | 17 | 9 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 18 | 15 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 | 1 | 8 | 16 | 5 | 18 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 18 | 1 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 19 | 16 | 5 | 3 | 9 | 14 | 19 | 2 | 8 | 17 | 6 | 19 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 19 | 2 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 20 | 17 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 3 | 1 | 18 | 7 | 20 | 4 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 20 | 9 | 18 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 11 | 16 | 21 | 4 | 2 | 19 | 8 | 21 | 5 | 10 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 19 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 19 | 2 | 6 | 12 | 17 | 22 | 5 | 8 | 20 | 9 | 22 | 6 | 11 | 7 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 20 | 3 | 7 | 13 | 18 | 23 | 6 | 1 | 21 | 10 | 23 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 21 | 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 7 | 2 | 22 | 11 | 24 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 22 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 9 | 15 | 20 | 25 | 1 | 3 | 23 | 12 | 25 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 23 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 23 | 1 | 10 | 16 | 21 | 26 | 7 | 4 | 24 | 13 | 26 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 24 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 24 | 2 | 11 | 17 | 22 | 27 | 1 | 5 | 25 | 14 | 27 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 25 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 18 | 23 | 28 | 2 | 6 | 26 | 15 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 26 | 6 | 15 | 17 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 19 | 24 | 29 | 3 | 8 | 27 | 16 | 1 | 13 | 3 | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 27 | 7 | 16 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 20 | 25 | 6 | 4 | 1 | 28 | 17 | 2 | 14 | 4 | 15 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 28 | 8 | 17 | 19 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 15 | 15 | 18 | 12 | 3 | 0 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 5 | 7 | 29 | 14 | 29 | 7 | 3 | 29 | 9 | 29 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 14 | 14 | 4 | 29 | 7 | 29 | 29 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 30 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 14 | 20 | 24 | 8 | 14 | 20 | 25 | 29 | 10 | 6 | 28 | 17 | 27 | 14 | 12 | 15 | 14 | 11 | 14 | 20 | 14 | 28 | 9 | 17 | 19 | 8 | 13 | 9 | 13 | 14 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 30 | 2 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
新加坡28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为30期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。